Sony PSP |
Juego | Fecha | Publicador | Precio |
Major League Baseball 2K9 (US) | Mar 03, 2009 | 2K Sports | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
MLB 09 The Show (US) | Mar 03, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
Boku ha Koukuu Kanseikan: Air Port Hero Narita (EA Best Hits) (Japan) | Mar 05, 2009 | Electronic Arts | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
Boku wa Koukuu Kanseikan: Airport Hero NaHa (EA Best Hits) (Japan) | Mar 05, 2009 | Electronic Arts | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
Boku wa Koukuu Kanseikan: Airport Hero New Chitose (EA Best Hits) (Japan) | Mar 05, 2009 | Electronic Arts | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
Minna no Golf Portable 2 (PSP the Best) (Japan) | Mar 05, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
PSP PlayStation Portable Battery Pack (2200mAh) (Radiant Red) (Japan) | Mar 05, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 59.90 (~903.46 MXN) |
PSP PlayStation Portable Battery Pack (2200mAh) (Vibrant Blue) (Japan) | Mar 05, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 59.90 (~903.46 MXN) |
PSP PlayStation Portable Slim & Lite - Radiant Red (PSP-3000RR) (Japan) | Mar 05, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 249.90 (~3,769 MXN) |
PSP PlayStation Portable Slim & Lite - Radiant Red Value Pack (PSPJ-30001) (Japan) | Mar 05, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 299.90 (~4,523 MXN) |
PSP PlayStation Portable Slim & Lite - Vibrant Blue (PSP-3000VB) (Japan) | Mar 05, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 249.90 (~3,769 MXN) |
PSP PlayStation Portable Slim & Lite - Vibrant Blue Value Pack (PSPJ-30002) (Japan) | Mar 05, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 299.90 (~4,523 MXN) |
PSP Pouch (Bright Yellow) (Japan) | Mar 05, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 19.90 (~300.15 MXN) |
PSP Pouch (Radiant Red) (Japan) | Mar 05, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 19.90 (~300.15 MXN) |
PSP Pouch (Spirited Green) (Japan) | Mar 05, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 19.90 (~300.15 MXN) |
PSP Pouch (Vibrant Blue) (Japan) | Mar 05, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 19.90 (~300.15 MXN) |
Select Pack Portable 3 (Black) (Japan) | Mar 05, 2009 | Hori | US$ 24.90 (~375.56 MXN) |
Select Pack Portable 3 (White) (Japan) | Mar 05, 2009 | Hori | US$ 24.90 (~375.56 MXN) |
Get Smart (Japan) | Mar 11, 2009 | Warner Home Video | US$ 16.90 (~254.90 MXN) |
Ever17: The Out of Infinity Premium Edition (Japan) | Mar 12, 2009 | Cyber Front | US$ 48.90 (~737.55 MXN) |
Ever17: The Out of Infinity Premium Edition [Limited Edition] (Japan) | Mar 12, 2009 | Cyber Front | N/A |
Need for Speed: Pro Street (EA Best Hits) (Japan) | Mar 12, 2009 | Electronic Arts | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
Never7: The End of Infinity (Japan) | Mar 12, 2009 | Cyber Front | US$ 48.90 (~737.55 MXN) |
Never7: The End of Infinity [Limited Edition] (Japan) | Mar 12, 2009 | Cyber Front | N/A |
Resistance: Retribution (Japan) | Mar 12, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 54.90 (~828.05 MXN) |
Shinseiki Genso: SSII Unlimited Side (Best Version) (Japan) | Mar 12, 2009 | Idea Factory | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
Vulcanus (Best Version) (Japan) | Mar 12, 2009 | Compile | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
Sunday x Magazine: Taisen Action (Japan) | Mar 17, 2009 | Konami | US$ 58.90 (~888.38 MXN) |
Ironman (Japan) | Mar 18, 2009 | Sony Pictures | US$ 41.90 (~631.97 MXN) |
Ayaka Shibito Portable (Japan) | Mar 19, 2009 | Dimple Entertainment | US$ 52.90 (~797.88 MXN) |
Bokujou Monogatari: Sugar Mura to Minna no Negai (Asia) | Mar 19, 2009 | Marvelous Entertainment | US$ 48.90 (~737.55 MXN) |
Brandish: Dark Revenant (Japan) | Mar 19, 2009 | Falcom | US$ 48.90 (~737.55 MXN) |
Dragon Ball Evolution (Japan) | Mar 19, 2009 | Namco Bandai Games | US$ 54.90 (~828.05 MXN) |
Harukanaru Toki no Naka de 3 with Izayoiki Aizouban (Japan) | Mar 19, 2009 | Koei | US$ 64.90 (~978.88 MXN) |
Harukanaru Toki no Naka de 3 with Izayoiki Aizouban [Premium Box] (Japan) | Mar 19, 2009 | Koei | US$ 89.90 (~1,355 MXN) |
Bokujou Monogatari: Sugar Mura to Minna no Negai (Japan) | Mar 19, 2009 | Marvelous Entertainment | US$ 54.90 (~828.05 MXN) |
Hitsuji-kun nara Kiss Shite Ageru (Japan) | Mar 19, 2009 | Cyber Front | US$ 52.90 (~797.88 MXN) |
Hitsuji-kun nara Kiss Shite Ageru [Limited Edition] (Japan) | Mar 19, 2009 | Cyber Front | US$ 99.90 (~1,506 MXN) |
MLB 09 The Show (Asia) | Mar 19, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 29.90 (~450.98 MXN) |
Musou Tourou (Japan) | Mar 19, 2009 | Nippon Ichi Software | US$ 54.90 (~828.05 MXN) |
Musou Tourou [Limited Edition] (Japan) | Mar 19, 2009 | Nippon Ichi Software | US$ 79.90 (~1,205 MXN) |
PSP PlayStation Portable Battery Pack (2200mAh) (Bright Yellow) (Japan) | Mar 19, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 59.90 (~903.46 MXN) |
PSP PlayStation Portable Battery Pack (2200mAh) (Spirited Green) (Japan) | Mar 19, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 59.90 (~903.46 MXN) |
PSP PlayStation Portable Slim & Lite - Bright Yellow (PSP-3000BY) (Japan) | Mar 19, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 249.90 (~3,769 MXN) |
PSP PlayStation Portable Slim & Lite - Bright Yellow Value Pack (PSPJ-30003) (Japan) | Mar 19, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 299.90 (~4,523 MXN) |
PSP PlayStation Portable Slim & Lite - Spirited Green (PSP-3000SG) (Japan) | Mar 19, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 249.90 (~3,769 MXN) |
PSP PlayStation Portable Slim & Lite - Spirited Green Value Pack (PSPJ-30004) (Japan) | Mar 19, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 299.90 (~4,523 MXN) |
Rei Choaniki (Japan) | Mar 19, 2009 | GungHo | US$ 59.90 (~903.46 MXN) |
Rei Choaniki [First Print Limited Edition] (Japan) | Mar 19, 2009 | GungHo | US$ 79.90 (~1,205 MXN) |
Saru Get You: Pipo Saru Senki (Japan) | Mar 19, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 54.90 (~828.05 MXN) |
Shin Sangoku Musou 2nd Evolution (Best Version) (Japan) | Mar 19, 2009 | Koei | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
Tomoyo After: It's a Wonderful Life - CS Edition (Japan) | Mar 19, 2009 | Prototype | US$ 48.90 (~737.55 MXN) |
Dragoneer's Aria (PSP the Best) (Japan) | Mar 26, 2009 | Nippon Ichi Software | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
Grip Attachment Portable 3 (Clear) (Japan) | Mar 26, 2009 | Hori | US$ 16.90 (~254.90 MXN) |
Hayate no Gotoku! (Japan) | Mar 26, 2009 | Konami | US$ 58.90 (~888.38 MXN) |
Hayate no Gotoku! [Limited Edition] (Japan) | Mar 26, 2009 | Konami | US$ 89.90 (~1,355 MXN) |
Inner Ear Earphone Portable (Black) (Japan) | Mar 26, 2009 | Hori | US$ 12.90 (~194.57 MXN) |
Inner Ear Earphone Portable (White) (Japan) | Mar 26, 2009 | Hori | US$ 12.90 (~194.57 MXN) |
Makai Senki Disgaea 2 Portable (Japan) | Mar 26, 2009 | Nippon Ichi Software | US$ 58.90 (~888.38 MXN) |
Makai Senki Disgaea 2 Portable (Asia) | Mar 26, 2009 | Nippon Ichi Software | US$ 54.90 (~828.05 MXN) |
Makai Senki Disgaea 2 Portable [Limited Edition] (Japan) | Mar 26, 2009 | Nippon Ichi Software | US$ 79.90 (~1,205 MXN) |
Makai Senki Disgaea 2 Portable [Limited Edition] (Asia) | Mar 26, 2009 | Nippon Ichi Software | US$ 74.90 (~1,129 MXN) |
Mobile Suit Gundam: Senjou no Kizuna Portable (Japan) | Mar 26, 2009 | Bandai Namco Games | US$ 64.90 (~978.88 MXN) |
Mobile Suit Gundam: Senjou no Kizuna Portable (Asia) | Mar 26, 2009 | Bandai Namco Games | US$ 59.90 (~903.46 MXN) |
Noko Aozora ni Yakusoku: Tenohira no Rakuen (Japan) | Mar 26, 2009 | TGL | US$ 64.90 (~978.88 MXN) |
Noko Aozora ni Yakusoku: Tenohira no Rakuen [DX Pack] (Japan) | Mar 26, 2009 | TGL | US$ 89.90 (~1,355 MXN) |
Sengoku Tenka Touitsu (Japan) | Mar 26, 2009 | System Soft | US$ 64.90 (~978.88 MXN) |
Will O' Wisp Portable (Japan) | Mar 26, 2009 | Idea Factory | US$ 54.90 (~828.05 MXN) |
Will O' Wisp Portable [Limited Edition] (Japan) | Mar 26, 2009 | Idea Factory | US$ 79.90 (~1,205 MXN) |
Air Conflicts (US) | Mar, 2009 | Graffiti Entertainment | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
DT Carnage (US) | Mar, 2009 | AgeTec | US$ 24.90 (~375.56 MXN) |
Face Cover Portable 3 (Black) (Japan) | Mar, 2009 | Hori | US$ 9.90 (~149.32 MXN) |
Face Cover Portable 3 (Silver) (Japan) | Mar, 2009 | Hori | US$ 9.90 (~149.32 MXN) |
Face Cover Portable 3 (White) (Japan) | Mar, 2009 | Hori | US$ 9.90 (~149.32 MXN) |
Hoshigari Empusa Portable (Japan) | Mar, 2009 | Takuyo | US$ 58.90 (~888.38 MXN) |
Mana-Khemia (Asia) | Mar, 2009 | NIS America | US$ 29.90 (~450.98 MXN) |
Mana-Khemia: Student Alliance (US) | Mar, 2009 | NIS America | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
Petz Saddle Club (US) | Mar, 2009 | Ubisoft | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
Phantasy Star Portable (US) | Mar, 2009 | Sega | US$ 44.90 (~677.22 MXN) |
Resistance: Retribution (US) | Mar, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 44.90 (~677.22 MXN) |
Resistance: Retribution (Asia) | Mar, 2009 | Sony Computer Entertainment | US$ 39.90 (~601.81 MXN) |
Samurai Shodown Anthology (US) | Mar, 2009 | SNK Playmore | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
SBK: Superbike World Championship (US) | Mar, 2009 | Conspiracy | US$ 24.90 (~375.56 MXN) |
Scrabble (US) | Mar, 2009 | Electronic Arts | US$ 34.90 (~526.39 MXN) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Reglas para Comentar
1. Poner tu Nombre o Nick. (Opción Nombre/URL)
a)Si no sabes que poner en URL (Pagina WEB) mejor dejala en blanco.
2. No insultar a usuarios, webmaster o a terceros.
3. No hacer comentarios ridiculos e inservibles (SPAM), como: "Soy Primeras"
Sí tú comentario cumple con estas normas será publicado en la entrada correspondiente.
Responder Comentarios
Ante la incapacidad de Blogger de hacer una respuesta de un comentarios, puedes hacer replica en un comentario poniendo un: @(nombre del usuario a responder): en el formulario para comentar.
Ejemplo:
@Mart1n: El hombre queso se ve más viejo porqué utilizarón paint.